1. Woche | KW | 3. Woche | KW | ||||
Montag, 02.08.2021 - Freitag, 06.08.2021 | 31 | Montag, 16.08.2021 - Freitag, 20.08.2021 | 33 | ||||
Montag, 30.08.2021 - Freitag, 03.09.2021 | 35 | Montag, 13.09.2021 - Freitag, 17.09.2021 | 37 | ||||
Montag, 27.09.2021 - Freitag, 01.10.2021 | 39 | Montag, 11.10.2021 - Freitag, 15.10.2021 | 41 | ||||
Montag, 25.10.2021 - Freitag, 29.10.2021 | 43 | Montag, 08.11.2021 - Freitag, 12.11.2021 | 45 | ||||
Montag, 22.11.2021 - Freitag, 26.11.2021 | 47 | Montag, 06.12.2021 - Freitag, 10.12.2021 | 49 | ||||
Montag, 20.12.2021 - Freitag, 24.12.2021 | 51 | Montag, 03.01.2022 - Freitag, 07.01.2022 | 1 | ||||
Montag, 17.01.2022 - Freitag, 21.01.2022 | 3 | Montag, 31.01.2022 - Freitag, 04.02.2022 | 5 | ||||
Montag, 14.02.2022 - Freitag, 18.02.2022 | 7 | Montag, 28.02.2022 - Freitag, 04.03.2022 | 9 | ||||
Montag, 14.03.2022 - Freitag, 18.03.2022 | 11 | Montag, 28.03.2022 - Freitag, 01.04.2022 | 13 | ||||
Montag, 11.04.2022 - Freitag, 15.04.2022 | 15 | Montag, 25.04.2022 - Freitag, 29.04.2022 | 17 | ||||
Montag, 09.05.2022 - Freitag, 13.05.2022 | 19 | Montag, 23.05.2022 - Freitag, 27.05.2022 | 21 | ||||
Montag, 06.06.2022 - Freitag, 10.06.2022 | 23 | Montag, 20.06.2022 - Freitag, 24.06.2022 | 25 | ||||
Montag, 04.07.2022 - Freitag, 08.07.2022 | 27 | Montag, 18.07.2022 - Freitag, 22.07.2022 | 29 | ||||
|
|||||||
2. Woche | KW | 4. Woche | KW | ||||
Montag, 09.08.2021 - Freitag, 13.08.2021 | 32 | Montag, 23.08.2021 - Freitag, 27.08.2021 | 34 | ||||
Montag, 06.09.2021 - Freitag, 10.09.2021 | 36 | Montag, 20.09.2021 - Freitag, 24.09.2021 | 38 | ||||
Montag, 04.10.2021 - Freitag, 08.10.2021 | 40 | Montag, 18.10.2021 - Freitag, 22.10.2021 | 42 | ||||
Montag, 01.11.2021 - Freitag, 05.11.2021 | 44 | Montag, 15.11.2021 - Freitag, 19.11.2021 | 46 | ||||
Montag, 29.11.2021 - Freitag, 03.12.2021 | 48 | Montag, 13.12.2021 - Freitag, 17.12.2021 | 50 | ||||
Montag, 27.12.2021 - Freitag, 31.12.2021 | 52 | Montag, 10.01.2022 - Freitag, 14.01.2022 | 2 | ||||
Montag, 24.01.2022 - Freitag, 28.01.2022 | 4 | Montag, 07.02.2022 - Freitag, 11.02.2022 | 6 | ||||
Montag, 21.02.2022 - Freitag, 25.02.2022 | 8 | Montag, 07.03.2022 - Freitag, 11.03.2022 | 10 | ||||
Montag, 21.03.2022 - Freitag, 25.03.2022 | 12 | Montag, 04.04.2022 - Freitag, 08.04.2022 | 14 | ||||
Montag, 18.04.2022 - Freitag, 22.04.2022 | 16 | Montag, 02.05.2022 - Freitag, 06.05.2022 | 18 | ||||
Montag, 16.05.2022 - Freitag, 20.05.2022 | 20 | Montag, 30.05.2022 - Freitag, 03.06.2022 | 22 | ||||
Montag, 13.06.2022 - Freitag, 17.06.2022 | 24 | Montag, 27.06.2022 - Freitag, 01.07.2022 | 26 | ||||
Montag, 11.07.2022 - Freitag, 15.07.2022 | 28 | Montag, 25.07.2022 - Freitag, 29.07.2022 | 30 | ||||
1. Halbjahr: KW 31/21 bis KW 4/22 | 2. Halbjahr: KW 5/22 bis KW 30/22 |
Aktualisiert: 25.08.2021
Alle Angaben ohne Gewähr