1. Woche | KW | 3. Woche | KW | ||||
Montag, 01.08.2022 - Freitag, 05.08.2022 | 31 | Montag, 15.08.2022 - Freitag, 19.08.2022 | 33 | ||||
Montag, 29.08.2022 - Freitag, 02.09.2022 | 35 | Montag, 12.09.2022 - Freitag, 16.09.2022 | 37 | ||||
Montag, 26.09.2022 - Freitag, 30.09.2022 | 39 | Montag, 10.10.2022 - Freitag, 14.10.2022 | 41 | ||||
Montag, 24.10.2022 - Freitag, 28.10.2022 | 43 | Montag, 07.11.2022 - Freitag, 11.11.2022 | 45 | ||||
Montag, 21.11.2022 - Freitag, 25.11.2022 | 47 | Montag, 05.12.2022 - Freitag, 09.12.2022 | 49 | ||||
Montag, 19.12.2022 - Freitag, 23.12.2022 | 51 | Montag, 02.01.2023 - Freitag, 06.01.2023 | 1 | ||||
Montag, 16.01.2023 - Freitag, 20.01.2023 | 3 | Montag, 30.01.2023 - Freitag, 03.02.2023 | 5 | ||||
Montag, 13.02.2023 - Freitag, 17.02.2023 | 7 | Montag, 27.02.2023 - Freitag, 03.03.2023 | 9 | ||||
Montag, 13.03.2023 - Freitag, 17.03.2023 | 11 | Montag, 27.03.2023 - Freitag, 31.03.2023 | 13 | ||||
Montag, 10.04.2023 - Freitag, 14.04.2023 | 15 | Montag, 24.04.2023 - Freitag, 28.04.2023 | 17 | ||||
Montag, 08.05.2023 - Freitag, 12.05.2023 | 19 | Montag, 22.05.2023 - Freitag, 26.05.2023 | 21 | ||||
Montag, 05.06.2023 - Freitag, 09.06.2023 | 23 | Montag, 19.06.2023 - Freitag, 23.06.2023 | 25 | ||||
Montag, 03.07.2023 - Freitag, 07.07.2023 | 27 | Montag, 17.07.2023 - Freitag, 21.07.2023 | 29 | ||||
|
|||||||
2. Woche | KW | 4. Woche | KW | ||||
Montag, 08.08.2022 - Freitag, 12.08.2022 | 32 | Montag, 22.08.2022 - Freitag, 26.08.2022 | 34 | ||||
Montag, 05.09.2022 - Freitag, 09.09.2022 | 36 | Montag, 19.09.2022 - Freitag, 23.09.2022 | 38 | ||||
Montag, 03.10.2022 - Freitag, 07.10.2022 | 40 | Montag, 17.10.2022 - Freitag, 21.10.2022 | 42 | ||||
Montag, 31.10.2022 - Freitag, 04.11.2022 | 44 | Montag, 14.11.2022 - Freitag, 18.11.2022 | 46 | ||||
Montag, 28.11.2022 - Freitag, 02.12.2022 | 48 | Montag, 12.12.2022 - Freitag, 16.12.2022 | 50 | ||||
Montag, 26.12.2022 - Freitag, 30.12.2022 | 52 | Montag, 09.01.2023 - Freitag, 13.01.2023 | 2 | ||||
Montag, 23.01.2023 - Freitag, 27.01.2023 | 4 | Montag, 06.02.2023 - Freitag, 10.02.2023 | 6 | ||||
Montag, 20.02.2023 - Freitag, 24.02.2023 | 8 | Montag, 06.03.2023 - Freitag, 10.03.2023 | 10 | ||||
Montag, 20.03.2023 - Freitag, 24.03.2023 | 12 | Montag, 03.04.2023 - Freitag, 07.04.2023 | 14 | ||||
Montag, 17.04.2023 - Freitag, 21.04.2023 | 16 | Montag, 01.05.2023 - Freitag, 05.05.2023 | 18 | ||||
Montag, 15.05.2023 - Freitag, 19.05.2023 | 20 | Montag, 29.05.2023 - Freitag, 02.06.2023 | 22 | ||||
Montag, 12.06.2023 - Freitag, 16.06.2023 | 24 | Montag, 26.06.2023 - Freitag, 30.06.2023 | 26 | ||||
Montag, 10.07.2023 - Freitag, 14.07.2023 | 28 | Montag, 24.07.2023 - Freitag, 28.07.2023 | 30 | ||||
1. Halbjahr: KW 31/22 bis KW 4/23 | 2. Halbjahr: KW 5/23 bis KW 30/23 |
Wocheneinteilung Schuljahr 2022/2023 als PDF >>>
Ferien im Schuljahr 2022/2023
Herbstferien 17.10.2022 - 31.10.2022
Weihnachtsferien 23.12.2022 - 03.01.2023 (1 Tag verlängert, bewegl. Ferientag)
Bewegl. Ferientag 17.02.2023 (Freitag nach Weiberdonnerstag)
Bewegl. Ferientag 20.02.2023 (Rosenmontag)
Bewegl. Ferientag 21.02.2023 (Veilchendienstag)
Osterferien 03.04.2023 - 06.04.2023
Bewegl. Ferientag 19.05.2023 (Freitag nach Christi Himmelfahrt)
Pfingstferien 30.05.2023 - 07.06.2023
Bewegl. Ferientag 09.06.2023 (Freitag nach Fronleichnam)
Sommerferien 24.07.2023 - 01.09.2023
Aktualisiert: 27.07.2022
Alle Angaben ohne Gewähr