1. Woche | KW | 3. Woche | KW | ||||
Montag, 27.07.2020 - Freitag, 31.07.2020 | 31 | Montag, 10.08.2020 - Freitag, 14.08.2020 | 33 | ||||
Montag, 24.08.2020 - Freitag, 28.08.2020 | 35 | Montag, 07.09.2020 - Freitag, 11.09.2020 | 37 | ||||
Montag, 21.09.2020 - Freitag, 25.09.2020 | 39 | Montag, 05.10.2020 - Freitag, 09.10.2020 | 41 | ||||
Montag, 19.10.2020 - Freitag, 23.10.2020 | 43 | Montag, 02.11.2020 - Freitag, 06.11.2020 | 45 | ||||
Montag, 16.11.2020 - Freitag, 20.11.2020 | 47 | Montag, 30.11.2020 - Freitag, 04.12.2020 | 49 | ||||
Montag, 14.12.2020 - Freitag, 18.12.2020 | 51 | Montag, 28.12.2020 - Freitag, 01.01.2021 | 53 | ||||
Montag, 11.01.2021 - Freitag, 15.01.2021 | 2 | Montag, 25.01.2021 - Freitag, 29.01.2021 | 4 | ||||
Montag, 08.02.2021 - Freitag, 12.02.2021 | 6 | Montag, 22.02.2021 - Freitag, 26.02.2021 | 8 | ||||
Montag, 08.03.2021 - Freitag, 12.03.2021 | 10 | Montag, 22.03.2021 - Freitag, 26.03.2021 | 12 | ||||
Montag, 05.04.2021 - Freitag, 09.04.2021 | 14 | Montag, 19.04.2021 - Freitag, 23.04.2021 | 16 | ||||
Montag, 03.05.2021 - Freitag, 07.05.2021 | 18 | Montag, 17.05.2021 - Freitag, 21.05.2021 | 20 | ||||
Montag, 31.05.2021 - Freitag, 04.06.2021 | 22 | Montag, 14.06.2021 - Freitag, 18.06.2021 | 24 | ||||
Montag, 28.06.2021 - Freitag, 02.07.2021 | 26 | Montag, 12.07.2021 - Freitag, 18.07.2021 | 28 | ||||
|
|||||||
2. Woche | KW | 4. Woche | KW | ||||
Montag, 03.08.2020 - Freitag, 07.08.2020 | 32 | Montag, 17.08.2020 - Freitag, 21.08.2020 | 34 | ||||
Montag, 31.08.2020 - Freitag, 04.09.2020 | 36 | Montag, 14.09.2020 - Freitag, 18.09.2020 | 38 | ||||
Montag, 28.09.2020 - Freitag, 02.10.2020 | 40 | Montag, 12.10.2020 - Freitag, 16.10.2020 | 42 | ||||
Montag, 26.10.2020 - Freitag, 30.10.2020 | 44 | Montag, 09.11.2020 - Freitag, 13.11.2020 | 46 | ||||
Montag, 23.11.2020 - Freitag, 27.11.2020 | 48 | Montag, 07.12.2020 - Freitag, 11.12.2020 | 50 | ||||
Montag, 21.12.2020 - Freitag, 25.12.2020 | 52 | Montag, 04.01.2021 - Freitag, 08.01.2021 | 1 | ||||
Montag, 18.01.2021 - Freitag, 22.01.2021 | 3 | Montag, 01.02.2021 - Freitag, 05.02.2021 | 5 | ||||
Montag, 15.02.2021 - Freitag, 19.02.2021 | 7 | Montag, 01.03.2021 - Freitag, 05.03.2021 | 9 | ||||
Montag, 15.03.2021 - Freitag, 19.03.2021 | 11 | Montag, 29.03.2021 - Freitag, 02.04.2021 | 13 | ||||
Montag, 12.04.2021 - Freitag, 16.04.2021 | 15 | Montag, 26.04.2021 - Freitag, 30.04.2021 | 17 | ||||
Montag, 10.05.2021 - Freitag, 14.05.2021 | 19 | Montag, 24.05.2021 - Freitag, 28.05.2021 | 21 | ||||
Montag, 07.06.2021 - Freitag, 11.06.2021 | 23 | Montag, 21.06.2021 - Freitag, 25.06.2021 | 25 | ||||
Montag, 05.07.2021 - Freitag, 09.07.2021 | 27 | Montag, 19.07.2021 - Freitag, 23.07.2021 | 29 | ||||
1. Halbjahr: KW 31/20 bis KW 4/21 | 2. Halbjahr: KW 5/21 bis KW 30/21 |
Aktualisiert: 11.07.2020
Alle Angaben ohne Gewähr