1. Woche | KW | 3. Woche | KW | ||||
Montag, 31.07.2023 - Freitag, 04.08.2023 | 31 | Montag, 14.08.2023 - Freitag, 18.08.2023 | 33 | ||||
Montag, 28.08.2023 - Freitag, 01.09.2023 | 35 | Montag, 11.09.2023 - Freitag, 15.09.2023 | 37 | ||||
Montag, 25.09.2023 - Freitag, 29.09.2023 | 39 | Montag, 09.10.2023 - Freitag, 13.10.2023 | 41 | ||||
Montag, 23.10.2023 - Freitag, 27.10.2023 | 43 | Montag, 06.11.2023 - Freitag, 10.11.2023 | 45 | ||||
Montag, 20.11.2023 - Freitag, 24.11.2023 | 47 | Montag, 04.12.2023 - Freitag, 08.12.2023 | 49 | ||||
Montag, 18.12.2023 - Freitag, 22.12.2023 | 51 | Montag, 01.01.2024 - Freitag, 05.01.2024 | 1 | ||||
Montag, 15.01.2024 - Freitag, 19.01.2024 | 3 | Montag, 29.01.2024 - Freitag, 02.02.2024 | 5 | ||||
Montag, 12.02.2024 - Freitag, 16.02.2024 | 7 | Montag, 26.02.2024 - Freitag, 01.03.2024 | 9 | ||||
Montag, 11.03.2024 - Freitag, 15.03.2024 | 11 | Montag, 25.03.2024 - Freitag, 29.03.2024 | 13 | ||||
Montag, 08.04.2024 - Freitag, 12.04.2024 | 15 | Montag, 22.04.2024 - Freitag, 26.04.2024 | 17 | ||||
Montag, 06.05.2024 - Freitag, 10.05.2024 | 19 | Montag, 20.05.2024 - Freitag, 24.05.2024 | 21 | ||||
Montag, 03.06.2024 - Freitag, 07.06.2024 | 23 | Montag, 17.06.2024 - Freitag, 21.06.2024 | 25 | ||||
Montag, 01.07.2024 - Freitag, 05.07.2024 | 27 | Montag, 15.07.2024 - Freitag, 19.07.2024 | 29 | ||||
|
|||||||
2. Woche | KW | 4. Woche | KW | ||||
Montag, 07.08.2023 - Freitag, 11.08.2023 | 32 | Montag, 21.08.2023 - Freitag, 25.08.2023 | 34 | ||||
Montag, 04.09.2023 - Freitag, 08.09.2023 | 36 | Montag, 18.09.2023 - Freitag, 22.09.2023 | 38 | ||||
Montag, 02.10.2023 - Freitag, 06.10.2023 | 40 | Montag, 16.10.2023 - Freitag, 20.10.2023 | 42 | ||||
Montag, 30.10.2023 - Freitag, 03.11.2023 | 44 | Montag, 13.11.2023 - Freitag, 17.11.2023 | 46 | ||||
Montag, 27.11.2023 - Freitag, 01.12.2023 | 48 | Montag, 11.12.2023 - Freitag, 15.12.2023 | 50 | ||||
Montag, 25.12.2023 - Freitag, 29.12.2023 | 52 | Montag, 08.01.2024 - Freitag, 12.01.2024 | 2 | ||||
Montag, 22.01.2024 - Freitag, 26.01.2024 | 4 | Montag, 05.02.2024 - Freitag, 09.02.2024 | 6 | ||||
Montag, 19.02.2024 - Freitag, 23.02.2024 | 8 | Montag, 04.03.2024 - Freitag, 08.03.2024 | 10 | ||||
Montag, 18.03.2024 - Freitag, 22.03.2024 | 12 | Montag, 01.04.2024 - Freitag, 05.04.2024 | 14 | ||||
Montag, 15.04.2024 - Freitag, 19.04.2024 | 16 | Montag, 29.04.2024 - Freitag, 03.05.2024 | 18 | ||||
Montag, 13.05.2024 - Freitag, 17.05.2024 | 20 | Montag, 27.05.2024 - Freitag, 31.05.2024 | 22 | ||||
Montag, 10.06.2024 - Freitag, 14.06.2024 | 24 | Montag, 24.06.2024 - Freitag, 28.06.2024 | 26 | ||||
Montag, 08.07.2024 - Freitag, 12.07.2024 | 28 | Montag, 22.07.2024 - Freitag, 26.07.2024 | 30 | ||||
1. Halbjahr: KW 31/23 bis KW 2/24 | 2. Halbjahr: KW 3/23 bis KW 30/24 |
Wocheneinteilung Schuljahr 2023/2024 als PDF >>>
Ferien im Schuljahr 2023/2024
Beweglicher Ferientag 02.10.2023 (Montag vor Tag der Deutschen Einheit)
Herbstferien 16.10.2023 - 27.10.2023
Weihnachtsferien 27.12.2023 - 05.01.2024
Bewegl. Ferientag 09.02.2024 (Freitag nach Weiberdonnerstag)
Bewegl. Ferientag 12.02.2024 (Rosenmontag)
Bewegl. Ferientag 13.02.2024 (Veilchendienstag)
Osterferien 25.03.2024 - 02.04.2024
Bewegl. Ferientag 10.05.2024 (Freitag nach Christi Himmelfahrt)
Pfingstferien 21.05.2024 - 29.05.2024
Bewegl. Ferientag 31.05.2024 (Freitag nach Fronleichnam)
Sommerferien 15.07.2024 - 23.08.2024
Aktualisiert: 08.08.2023
Alle Angaben ohne Gewähr